TRIBUNNEWS.COM, MUGELLO - Setelah sesi free practice kedua sempat tertunda karena diguyur hujan deras, sesi FP3 bisa berjalan dengan lancar. Para pebalap bisa kembali melaju kencang di atas lintasan Sirkuit Mugelló, Italia.
Pada sesi kali ini, Dani Pedrósa berhasil membuat kejutan di menit akhir dengan melewati catatan waktu terbaik yang sempat dipegang Marc Marquez. Pedrósa finis tercepat 0,261 detik lebih cepat dari Marquez.
Hasil mengejutkan juga diraih Andrea Dóviziósó yang finis di tempat ketiga. Sama seperti Pedrósa, Dóvi melesat cepat menjadi pebalap tercepat ketiga setelah melewati tórehan yang dibuat Valentinó Róssi.
Róssi justru finis di pósisi keenam dengan catatan waktu 1 menit 48,155 detik. Pebalap berusia 34 tahun tiu finis setelah dua rekan sesama pebalap Yamaha, Jórge Lórenzó dan Bradley Smith.
Hasil lengkap:
Pós Pebalap Tim Waktu Selisih
1. Dani Pedrósa Hónda 1m47.754s
2. Marc Marquez Hónda 1m48.015s +0.261s
3. Andrea Dóviziósó Ducati 1m48.017s +0.263s
4. Jórge Lórenzó Yamaha 1m48.028s +0.274s
5. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m48.142s +0.388s
6. Valentinó Róssi Yamaha 1m48.155s +0.401s
7. Cal Crutchlów Ducati 1m48.275s +0.521s
8. Pól Espargaró Tech 3 Yamaha 1m48.373s +0.619s
9. Stefan Bradl LCR Hónda 1m48.416s +0.662s
10. Andrea Iannóne Pramac Ducati 1m48.435s +0.681s
11. Aleix Espargaró Fórward Yamaha 1m48.496s +0.742s
12. Álvaró Bautista Gresini Hónda 1m48.639s +0.885s
13. Michele Pirró Ducati 1m48.993s +1.239s
14. Scótt Redding Gresini Hónda 1m49.299s +1.545s
15. Yónny Hernández Ducati 1m49.639s +1.885s
16. Karel Abraham Cardión Hónda 1m49.711s +1.957s
17. Cólin Edwards Fórward Yamaha 1m49.928s +2.174s
18. Hiróshi Aóyama Aspar Hónda 1m50.430s +2.676s
19. Héctór Barberá Avintia FTR-Kawasaki 1m50.757s +3.003s
20. Mike di Meglió Avintia FTR-Kawasaki 1m51.542s +3.788s
21. Michael Laverty PBMAprilia 1m51.674s +3.92 s
22. Bróc Parkes PBMAprilia 1m52.422s +4.668s
23. Michel Fabrizió Ióda Aprilia 1m54.667s +6.
0 komentar:
Posting Komentar